数字で見る山口市の動き
number
人口
男女別人口の増減(推計人口)H27.1月1日現在
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
前月人口 | 92,421 | 102,437 | 194,858 |
今月人口 | 92,385 | 102,400 | 194,785 |
人口増減 | △36 | △37 | △73 |
資料:山口市 総務部 情報管理課
新車登録台数(山口県)
普通車
月 | H26/11月分 | H26/12月分 | 前年同月比(%) |
---|---|---|---|
台数 | 3,160 | 3,153 | 89.8 |
※自家用・事業用を含む
軽自動車
月 | H26/11月分 | H26/12月分 | 前年同月比(%) |
---|---|---|---|
台数 | 3,388 | 3,744 | 118.6 |
※自家用・事業用を含む
資料:国土交通省 中国運輸局
産業
建設物・住宅着工状況
H26/9月分 | H26/10月分 | 前年同月比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
着工建築物 (床面積㎡) |
山口県 | 104,188 | 190,476 | 239.1 | |
山口市 | 14,483 | 27,275 | 231.2 | ||
着工新設住宅 | 戸数(戸) | 山口県 | 695 | 763 | 128.5 |
山口市 | 116 | 112 | 155.6 | ||
床面積(㎡) | 山口県 | 60,779 | 68,3996 | 131.3 | |
山口市 | 9,348 | 11,338 | 164.9 |
※「着工建築物」とは、各用途別に造られるもの。
※「着工新設住宅」とは、新築によって建築される居住用住宅。
資料:国土交通省 総合政策局
水道消費量
H26/11月分 | H26/12月分 | 前年同月比(%) | |
---|---|---|---|
給水人口(人) | 171,876 | 171,758 | 99.9 |
給水戸数(戸) | 74,147 | 73,994 | 100.7 |
配水量(㎥) | 1,556,666 | 1,622,600 | 98.1 |
資料:山口市上下水道局
観光
山口県立美術館入館者数
H26/5 | H26/6 | H26/7 | H26/8 | H26/9 | H26/10 | H26/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入館者数 | 20,885 | 53,370 | 43,318 | 56,789 | 21,379 | 5,748 | 8,942 |
H26/12 | H27/3 | H27/4 | H27/5 | H27/6 | H27/7 | H27/8 | |
入館者数 | 860 | 18,517 | 20,720 | 39,123 | 31,755 | 26,712 | 58,901 |
湯田温泉宿泊数
H24/10 | H24/11 | H24/12 | H25/1 | H25/2 | H25/3 | H25/4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊数 | 35,833 | 40,015 | 36,340 | 31,312 | 29,366 | 37,008 | 28,136 |
H25/5 | H25/6 | H26/7 | H26/8 | H26/9 | H26/10 | H26/11 | |
宿泊数 | 31,552 | 30,628 | 29,637 | 43,428 | 31,067 | 34,990 | 38,655 |
資料:湯田温泉旅館協同組合
旅客輸送
(中国自動車道出入り交通量)
月 | IC名 | 出入台数 | 前年比(%) |
---|---|---|---|
平成27年7月 | 山口 | 51,036 | 101.0 |
小郡 | 181,806 | 100.0 | |
山口南 | 298,190 | 102.1 |
資料:西日本高速道路(株) 中国支社
山口宇部空港輸送人員
輸送人員(人) | 前年同期(月)比:% | |
---|---|---|
25年4月 | 60,484 | 95.0 |
25年5月 | 69,185 | 100.0 |
25年6月 | 64,018 | 103.4 |
25年7月 | 70,876 | 102.6 |
25年8月 | 90,163 | 103.2 |
25年9月 | 70,314 | 99.0 |
25年10月 | 77,699 | 98.8 |
25年11月 | 78,506 | 100.1 |
25年12月 | 71,492 | 97.5 |
26年1月 | 64,836 | 112.9 |
26年2月 | 56,992 | 103.5 |
26年3月 | 74,135 | 107.1 |
26年4月 | 60,362 | 99.8 |
26年5月 | 69,356 | 100.2 |
26年6月 | 63,075 | 98.5 |
26年7月 | 63,075 | 99.7 |
26年8月 | 86,251 | 95.7 |
26年9月 | 69,861 | 99.4 |
26年10月 | 76,979 | 99.1 |
26年11月 | 87,767 | 111.8 |
資料:山口宇部空港事務所
タクシー輸送人員
輸送人員(人) | 前年同期(月)比:% | |
---|---|---|
25年4月 | 119,308 | 95.3 |
25年5月 | 117,118 | 101.1 |
25年6月 | 118,585 | 95.8 |
25年7月 | 127,724 | 97.5 |
25年8月 | 149,180 | 106.8 |
25年9月 | 112,912 | 98.1 |
25年10月 | 119,518 | 96.1 |
25年11月 | 122,143 | 97.2 |
25年12月 | 139,595 | 95.0 |
26年1月 | 111,744 | – |
26年2月 | 107,225 | 96.9 |
26年3月 | 127,477 | 99.1 |
26年4月 | 113,022 | 94.7 |
26年5月 | 114,184 | 97.5 |
26年6月 | 110.840 | 93.5 |
26年7月 | 120,164 | 94.1 |
26年8月 | 135,177 | 90.6 |
26年9月 | 106,787 | 94.6 |
26年10月 | 111,749 | 93.5 |
26年11月 | 143,102 | 117.2 |
資料:(社)山口県乗用自動車協会
金融
信用保証状況
件数 | 金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
28年9月(件) | 前年同月比(%) | 28年9月(円) | 前年同月比(%) | ||
保証申込 | 山口市 | 102 | 105.15 | 13,902,800 | 111.31 |
保証承諾 | 山口市 | 108 | 116.13 | 15,284,800 | 123.75 |
保証財務残高 | 山口市 | 3,100 | 97.98 | 29,230,106,102 | 94.94 |
資料:山口県信用保証協会
手形交換・不渡り・停止状況
山口手形交換所 | 手形交換高 | 不渡交換高 | 取引停止処分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
枚数(枚) | 金額(百万円) | 枚数(枚) | 金額(千円) | 枚数(枚) | 金額(千円) | |
H28.9月 | 6,332 | 5,130 | 2 | 3,667 | 0 | 0 |
前年同月 | 6,475 | 5,162 | 4 | 990 | 0 | 0 |
(山口市・防府市・萩市・長門市合算)
資料:山口手形交換所
企業倒産状況(負債総額1千万以上)
件数(件) | 金額(百万円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24年累計 | 25年累計 | 26年12月 | 24年累計 | 25年累計 | 26年12月 | |
全国 | 12,124 | 10,855 | 9,731 | 3,834,563 | 2,782,563 | 1,874,065 |
中国 | 514 | 485 | 447 | 86,876 | 136,750 | 64,715 |
山口県 | 80 | 94 | 85 | 13,924 | 15,389 | 12,569 |
山口市 | 6 | 11 | 4 | 323 | 1,278 | 525 |
資料:山口県経営金融課
労働
労働市場のうごき(学卒を除きパート含む)
H26/3 | H26/4 | H26/5 | H26/6 | H26/7 | H26/8 | H26/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山口県内 求人倍率 |
1.06 | 1.07 | 1.11 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.08 |
山口所管内 求人倍率 |
0.87 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.84 | 0.91 | 0.96 |
山口所管内 求人数 |
3,071 | 2,794 | 2,743 | 2,650 | 2,841 | 2,932 | 3,151 |
山口所管内 求職者数 |
3,527 | 3,638 | 3,522 | 3,378 | 3,370 | 3,206 | 3,288 |
H26/10 | H26/11 | H26/12 | H27/1 | H27/2 | H27/3 | H27/4 | |
山口県内 求人倍率 |
1.09 | 1.10 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.12 | 1.14 |
山口所管内 求人倍率 |
0.99 | 1.02 | 1.11 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 0.91 |
山口所管内 求人数 |
3,203 | 3,120 | 3,183 | 3,257 | 3,471 | 3,513 | 3,321 |
山口所管内 求職者数 |
3,230 | 3,058 | 2,861 | 3,045 | 3,295 | 3,460 | 3,666 |
資料:ハローワーク山口